
Daily
για Ενέργεια
15Kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 30% |
| Λιπαρά | 16% |
| Υγρασία | 9% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-5 | 90-130 |
| 5-15 | 130-300 |
| 15-30 | 300-500 |
| 30-50 | 500-700 |
Κοινοποιήστε:





Daily
για Ενέργεια
15Kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 30% |
| Λιπαρά | 16% |
| Υγρασία | 9% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-5 | 90-130 |
| 5-15 | 130-300 |
| 15-30 | 300-500 |
| 30-50 | 500-700 |
Κοινοποιήστε: