
Top Line
Adult Dog
20Kg, 10Kg & 5Kg
Typical Food Analysis
| Crude Protein | 25% |
| Crude Fat | 11% |
| Moisture | 4% |
| Ash | 8% |
| Crude Fibre | 8% |

Feeding Guidelines
| Body Weight (Kg) | Food Quantity (gr) |
| 2-5 | 40-110 |
| 5-15 | 110-230 |
| 15-25 | 230-320 |
| 25-45 | 320-530 |
Share:





Top Line
Adult Dog
20Kg, 10Kg & 5Kg
Typical Food Analysis
| Crude Protein | 25% |
| Crude Fat | 11% |
| Moisture | 4% |
| Ash | 8% |
| Crude Fibre | 8% |

Feeding Guidelines
| Body Weight (Kg) | Food Quantity (gr) |
| 2-5 | 40-110 |
| 5-15 | 110-230 |
| 15-25 | 230-320 |
| 25-45 | 320-530 |
Share:



