
Top Line
για Ενήλικους Σκύλους
20Kg, 10Kg & 5Kg
Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες | 25% |
Λιπαρά | 11% |
Υγρασία | 4% |
Τέφρα | 8% |
Ινώδη | 8% |

Οδηγίες διατροφής
Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
2-5 | 40-110 |
5-15 | 110-230 |
15-25 | 230-320 |
25-45 | 320-530 |
Κοινοποιήστε:



