
Nativa Mix
για Ενήλικους Σκύλους
10Kg & 3Kg
Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες | 20% |
Λιπαρά | 7% |
Υγρασία | 8% |
Τέφρα | 8% |
Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
2-5 | 40-110 |
5-15 | 110-230 |
15-25 | 230-320 |
25-45 | 320-530 |
Κοινοποιήστε:



