
Mast Dog
για Ενήλικους Σκύλους
20Kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 22% |
| Λιπαρά | 8% |
| Υγρασία | 8% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-10 | 40-160 |
| 10-25 | 110-160 |
| 4.5-6.5 | 320-450 |
| 6.5-9 | 450-530 |
Κοινοποιήστε:





Mast Dog
για Ενήλικους Σκύλους
20Kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 22% |
| Λιπαρά | 8% |
| Υγρασία | 8% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-10 | 40-160 |
| 10-25 | 110-160 |
| 4.5-6.5 | 320-450 |
| 6.5-9 | 450-530 |
Κοινοποιήστε:



