
Top Power
για Δραστήριους/Μεγαλόσωμους Σκύλους
20Kg & 10Kg
Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες | 26% |
Λιπαρά | 12% |
Υγρασία | 8% |
Τέφρα | 8% |
Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
5-10 | 135-210 |
10-20 | 210-360 |
20-35 | 360-540 |
35-45 | 540-670 |
Κοινοποιήστε:



