
Top Power
Large Breed
20Kg & 10Kg
Typical Food Analysis
| Crude Protein | 26% |
| Crude Fat | 12% |
| Moisture | 8% |
| Ash | 8% |
| Crude Fibre | 4% |

Feeding Guidelines
| Body Weight (Kg) | Food Quantity (gr) |
| 5-10 | 135-210 |
| 10-20 | 210-360 |
| 20-35 | 360-540 |
| 35-45 | 540-670 |
Share:





Top Power
Large Breed
20Kg & 10Kg
Typical Food Analysis
| Crude Protein | 26% |
| Crude Fat | 12% |
| Moisture | 8% |
| Ash | 8% |
| Crude Fibre | 4% |

Feeding Guidelines
| Body Weight (Kg) | Food Quantity (gr) |
| 5-10 | 135-210 |
| 10-20 | 210-360 |
| 20-35 | 360-540 |
| 35-45 | 540-670 |
Share:



