
Prolife
Special Cook για Ενήλικους Σκύλους
15Kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 26% |
| Λιπαρά | 12% |
| Υγρασία | 8% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| <4 | 55-120 |
| 5-10 | 120-220 |
| 10-20 | 225-390 |
| 25-45 | 400-750 |
| >50 | 750-1100 |
Κοινοποιήστε:




























